EU | US | Długość | Tęgość |
35 | 5 | 23 cm | 8,9 cm |
36 | 6 | 23,5 cm | 9,1 cm |
37 | 6,5 | 24,4 cm | 9,3 cm |
38 | 7,5 | 25 cm | 9,5 cm |
39 | 8,5 | 25,5 cm | 9,7 cm |
40 | 9 | 26,4 cm | 9,9 cm |
41 | 9,5 | 27 cm | 10,1 cm |
42 | 10 | 27,5 cm | 10,3 cm |
43 | 10,5 | 28,4 cm | 10,5 cm |
44 | 11 | 29 cm | 10,7 cm |
|
|
|
Podany wymiar określa wewnętrzną długość i szerokość. Zalecany zapas wynosi 0,8 - 1,2 cm. Więcej informacji na temat wyboru odpowiedniego rozmiaru znajdziesz w sekcji najczęściej zadawane pytania.