EU | US | Longueur | Largeur |
35 | 5 | 23,0 cm | 8,9 cm |
36 | 6 | 23,7 cm | 9,1 cm |
37 | 6,5 | 24,3 cm | 9,3 cm |
38 | 7,5 | 25,0 cm | 9,5 cm |
39 | 8,5 | 25,7 cm | 9,7 cm |
40 | 9 | 26,3 cm | 9,9 cm |
41 | 9,5 | 27,0 cm | 10,1 cm |
42 | 10 | 27,7 cm | 10,3 cm |
43 | 10,5 | 28,3 cm | 10,5 cm |
44 | 11 | 29,0 cm | 10,7 cm |
Les dimensions indiquées correspondent à la longueur et à la largeur internes. L'espace supplémentaire recommandé est de 0,8 à 1,2 cm. Pour savoir comment choisir la bonne pointure, consultez la section Foire aux questions.