EU | US | Longitud | Anchura |
35 | 5 | 23.2 cm | 8.9 cm |
36 | 6 | 23.8 cm | 9.1 cm |
37 | 6,5 | 24.4 cm | 9.3 cm |
38 | 7,5 | 25.0 cm | 9.5 cm |
39 | 8,5 | 25.5 cm | 9.7 cm |
40 | 9 | 26.0 cm | 9.9 cm |
41 | 9,5 | 26.6 cm | 10.1 cm |
42 | 10 | 27.3 cm | 10.3 cm |
43 | 10,5 | 28.0 cm | 10.5 cm |
44 | 11 | 28.7 cm | 10.7 cm |
Las dimensiones indicadas definen la longitud y la anchura internas. El espacio extra que se recomienda es de 0,8 - 1,2 cm. Descubre más sobre cómo elegir la talla adecuada en el apartado de Preguntas Frecuentes.