EU | US | Longueur | Largeur REGULAR | Largeur WIDE |
35 | 5 | 23.1 cm | 8.4 cm | 8.9 cm |
36 | 6 | 24.0 cm | 8.6 cm | 9.1 cm |
37 | 6,5 | 24.4 cm | 8.8 cm | 9.3 cm |
38 | 7,5 | 25.0 cm | 9.0 cm | 9.5 cm |
39 | 8,5 | 26.0 cm | 9.2 cm | 9.7 cm |
40 | 9 | 26.8 cm | 9.4 cm | 9.9 cm |
41 | 9,5 | 27.3 cm | 9.6 cm | 10.1 cm |
42 | 10 | 28.0 cm | 9.8 cm | 10.3 cm |
43 | 10,5 | 28.4 cm | 10.0 cm | 10.5 cm |
44 | 11 | 29.0 cm | 10.2 cm | 10.7 cm |
Les dimensions indiquées correspondent à la longueur et à la largeur internes. L'espace supplémentaire recommandé est de 0,7 à 1,2 cm. Pour savoir comment choisir la bonne pointure, consultez la section Foire aux questions.