EU | US | Longueur | Largeur REGULAR | Largeur WIDE | Longueur bride |
35 | 5 | 23.7 cm | 8.4 cm | 8.9 cm | 29.5 cm |
36 | 6 | 24.2 cm | 8.6 cm | 9.1 cm | 30.5 cm |
37 | 6,5 | 24.9 cm | 8.8 cm | 9.3 cm | 31 cm |
38 | 7,5 | 25.4 cm | 9.0 cm | 9.5 cm | 32 cm |
39 | 8,5 | 26.3 cm | 9.2 cm | 9.7 cm | 32.5 cm |
40 | 9 | 26.8 cm | 9.4 cm | 9.9 cm | 33 cm |
41 | 9,5 | 27.4 cm | 9.6 cm | 10.1 cm | 34 cm |
42 | 10 | 28.1 cm | 9.8 cm | 10.3 cm | 34.5 cm |
43 | 10,5 | 28.8 cm | 10.0 cm | 10.5 cm | 35 cm |
44 | 11 | 29.4 cm | 10.2 cm | 10.7 cm | 36 cm |
Les dimensions indiquées correspondent à la longueur et à la largeur internes. L'espace supplémentaire recommandé est de 0,3 à 0,5 cm. Pour savoir comment choisir la bonne pointure, consultez la section Foire aux questions.